5 | | | 05:05 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
05:30 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
05:55 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
| | | 5 |
6 | | | 06:20 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
06:50 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
| | | 6 |
7 | | | 07:10 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
07:40 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
| | | 7 |
8 | | | 08:05 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
08:35 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
| | | 8 |
9 | | | 09:00 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
09:25 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
09:50 | FlipperKinder-Abenteuerserie, 1964 |
| | | 9 |
10 | | | 10:20 | MonkKrimiserie, USA 2004 |
| | | 10 |
11 | | | 11:05 | MonkKrimiserie, USA 2005 |
11:50 | MonkKrimiserie, USA 2005 |
| | | 11 |
 | Sky Crime |  |
| Sky Comedy |  |
| TNT Serie |  |
| Syfy |  |
| 13th Street |  |
|  |
12 | 12:05 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
12:50 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
| | 12:35 | MonkKrimiserie, USA 2005 |
| | | 12 |
13 | 13:40 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
| | 13:25 | MonkKrimiserie, USA 2005 |
| | | 13 |
14 | 14:30 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
| | 14:10 | MonkKrimiserie, USA 2005 |
14:55 | MonkKrimiserie, USA 2005 |
| | | 14 |
15 | 15:20 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
| | 15:40 | MonkKrimiserie, USA 2005 |
| | | 15 |
16 | 16:10 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
16:55 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
| | 16:25 | NCISCrimeserie, 2015 |
| | | 16 |
 | Sky Crime |  |
| Sky Comedy |  |
| TNT Serie |  |
| Syfy |  |
| 13th Street |  |
|  |
17 | 17:45 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
| | 17:10 | NCISCrimeserie, 2015 |
17:55 | NCISCrimeserie, 2015 |
| | | 17 |
18 | 18:35 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
| | 18:40 | NCISCrimeserie, 2016 |
| | | 18 |
19 | 19:25 | ExhumedTrue-Crime-Serie, USA 2021 |
| | 19:25 | NCISCrimeserie, 2016 |
| | | 19 |
 | Sky Crime |  |
| Sky Comedy |  |
| TNT Serie |  |
| Syfy |  |
| 13th Street |  |
|  |
20 | | | | | | 20 |
21 | | | | | | 21 |
22 | | | | | | 22 |
23 | | | | | | 23 |
 | Sky Crime |  |
| Sky Comedy |  |
| TNT Serie |  |
| Syfy |  |
| 13th Street |  |
|  |
0 | | | | | | 0 |
1 | | | | | | 1 |
2 | | | | | | 2 |
3 | | | | | | 3 |
4 | | | | | | 4 |
 | Sky Crime |  |
| Sky Comedy |  |
| TNT Serie |  |
| Syfy |  |
| 13th Street |  |
|  |