5 | | 05:20 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 5 |
6 | | 06:15 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 6 |
7 | | 07:15 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 7 |
8 | | 08:15 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 8 |
9 | | | | | | 9 |
10 | | | | | | 10 |
11 | | | | | | 11 |
| Telebasel | |
| TeleBärn | |
| S1 | |
| TV24 | |
| TV25 | |
| |
12 | | | | | | 12 |
13 | | | | | | 13 |
14 | | | | | | 14 |
15 | | | | | | 15 |
16 | | 16:45 | GlobeTVDokumentation, Schweiz 2024 |
| | | | 16 |
| Telebasel | |
| TeleBärn | |
| S1 | |
| TV24 | |
| TV25 | |
| |
17 | | 17:15 | TierischDokumentation, Schweiz 2024 |
| | | | 17 |
18 | | 18:15 | BörseWirtschaft, Schweiz 2024 |
18:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
18:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 18 |
19 | | 19:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
19:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 19 |
| Telebasel | |
| TeleBärn | |
| S1 | |
| TV24 | |
| TV25 | |
| |
20 | | 20:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
20:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 20 |
21 | | 21:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
21:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 21 |
22 | | 22:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
22:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 22 |
23 | | 23:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
23:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 23 |
| Telebasel | |
| TeleBärn | |
| S1 | |
| TV24 | |
| TV25 | |
| |
0 | | 00:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
00:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 0 |
1 | | 01:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
01:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 1 |
2 | | 02:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
02:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 2 |
3 | | 03:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
03:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 3 |
4 | | 04:20 | CheckUpGesundheit, Schweiz 2024 |
04:30 | WetterWetter, Schweiz 2024 |
| | | | 4 |
| Telebasel | |
| TeleBärn | |
| S1 | |
| TV24 | |
| TV25 | |
| |