5 | | 05:15 | CastleCrimeserie, USA 2012 |
| | | | 5 |
6 | | | | | | 6 |
7 | | | | | | 7 |
8 | | | | | | 8 |
9 | | | | | | 9 |
10 | | | | | | 10 |
11 | | | | | | 11 |
| TLC | |
| Universal TV | |
| VOXup | |
| Warner TV Film | |
| Warner TV Serie | |
| |
12 | | | | | | 12 |
13 | | | | | | 13 |
14 | | | | | | 14 |
15 | | | | | | 15 |
16 | | | | | | 16 |
| TLC | |
| Universal TV | |
| VOXup | |
| Warner TV Film | |
| Warner TV Serie | |
| |
17 | | | | | 17:10 | NCISCrimeserie, 2018 |
17:55 | NCISCrimeserie, 2018 |
| 17 |
18 | | | | | | 18 |
19 | | | | | | 19 |
| TLC | |
| Universal TV | |
| VOXup | |
| Warner TV Film | |
| Warner TV Serie | |
| |
20 | | | | | | 20 |
21 | | 21:45 | CastleCrimeserie, USA 2013 |
| | | | 21 |
22 | | 22:30 | CastleCrimeserie, USA 2013 |
| | | | 22 |
23 | | 23:15 | CastleCrimeserie, USA 2013 |
| | | | 23 |
| TLC | |
| Universal TV | |
| VOXup | |
| Warner TV Film | |
| Warner TV Serie | |
| |
0 | | | | | | 0 |
1 | | 01:35 | CastleCrimeserie, USA 2013 |
| | | | 1 |
2 | | 02:15 | CastleCrimeserie, USA 2013 |
| | | | 2 |
3 | | 03:00 | CastleCrimeserie, USA 2013 |
03:45 | CastleCrimeserie, USA 2013 |
| | | | 3 |
4 | | 04:30 | CastleCrimeserie, USA 2013 |
| | | | 4 |
| TLC | |
| Universal TV | |
| VOXup | |
| Warner TV Film | |
| Warner TV Serie | |
| |