5 | | | | | | 5 |
6 | | | | | 06:20 | taffMagazin, DE 2025 |
| 6 |
7 | | | | | | 7 |
8 | | | | | | 8 |
9 | | | | | | 9 |
10 | | | | | | 10 |
11 | | | | | | 11 |
 | Das Erste |  |
| ZDF |  |
| RTL |  |
| SAT.1 |  |
| PRO7 |  |
|  |
12 | | 12:00 | heuteNachrichten, DE 2025 |
| | | | 12 |
13 | | | | | | 13 |
14 | | | | | | 14 |
15 | | | | | | 15 |
16 | | | | | | 16 |
 | Das Erste |  |
| ZDF |  |
| RTL |  |
| SAT.1 |  |
| PRO7 |  |
|  |
17 | | 17:00 | heuteNachrichten, DE 2025 |
| | 17:00 | NOTRUFDokumentation, DE 2024 |
17:30 | NOTRUFDokumentation, DE 2024 |
| | 17 |
18 | | | | | | 18 |
19 | | 19:00 | heuteNachrichten, DE 2025 |
| | | | 19 |
 | Das Erste |  |
| ZDF |  |
| RTL |  |
| SAT.1 |  |
| PRO7 |  |
|  |
20 | | | | | | 20 |
21 | | | | | | 21 |
22 | | 22:15 | 37°Dokumentation, DE 2025 |
| | | | 22 |
23 | | | | | | 23 |
 | Das Erste |  |
| ZDF |  |
| RTL |  |
| SAT.1 |  |
| PRO7 |  |
|  |
0 | | | | | | 0 |
1 | | | | | | 1 |
2 | | 02:20 | OxenThriller, DK, SE, DE 2023 |
| | | | 2 |
3 | | 03:05 | OxenThriller, DK, SE, DE 2023 |
03:50 | OxenThriller, DK, SE, DE 2023 |
| | | | 3 |
4 | | 04:35 | WISOMagazin, DE 2025 |
| | | | 4 |
 | Das Erste |  |
| ZDF |  |
| RTL |  |
| SAT.1 |  |
| PRO7 |  |
|  |